
トップ > Walking Track Lists
ウォーキングトラック - ビクトリア州
Walking Track 1 | メイツレインフォレスト周回コース 約30分 / 600m |
Walking Track 2 | コングロメレイトガリー周回コース 約70分 / 2.82km |
Walking Track 3 | グランピアンズ国立公園、マッケンジー滝つぼ往復コース 約40分 / 1.3km |
Walking Track 4 | グランピアンズ国立公園、ザ・バルコニー往復コース 約40分 / 2.2km |
Walking Track 5 | グランピアンズ国立公園、ワンダーランドウォーキングコース 約3時間~3時間30分 / 4km |
Walking Track 8 | グランピアンズ国立公園、シグナル・ピーク往復コース 約3時間 / 4.4km |
Walking Track 9 | グランピアンズ国立公園、マウント・ウイリアム頂上往復コース、約1.5時間 / 3.8km |
ウォーキングトラック - タスマニア州
Walking Track 7 | クレイドル山とセント・クレア湖国立公園、クレーター湖・マリオンズ展望エリア周回 3時間30分 / 7.45km |